Volume
Definição
O volume é um indicador importante na análise técnica e pode fornecer informações valiosas sobre a força de uma tendência de preço. Ele mede o número de ações, contratos ou outros instrumentos financeiros negociados em um determinado período de tempo.
Na análise técnica, o volume é geralmente usado em conjunto com o preço para avaliar a força de uma tendência. Por exemplo, se o preço de um ativo está subindo e o volume está aumentando, isso pode ser um sinal de que a tendência de alta é forte e provável que continue. Por outro lado, se o preço está subindo mas o volume está diminuindo, isso pode ser um sinal de que a tendência de alta está fraca e pode estar prestes a reverter.
O volume também pode ser usado para identificar divergências, ou seja, quando o volume está se movendo em uma direção diferente do preço. Isso pode ser um sinal de que a tendência de preço está prestes a mudar. Além disso, o volume pode ser usado para confirmar sinais de compra ou venda gerados por outros indicadores técnicos.
Objetivo
Tipo
FINANCEIRO | R$ | Volume[] |
QUANTIDADE | nº de títulos negociados | Quantidade[] |
NEGÓCIOS | nº de negócios concretizados | Trades() |
Interpretação
Volume Alto | + | Forte Alta de Preços | = | Movimento MAIS Relevante de ALTA |
Volume Baixo | + | Fraca Alta de Preços | = | Movimento MENOS Relevante de ALTA |
Volume Alto | + | Forte Baixa de Preços | = | Movimento MAIS Relevante de BAIXA |
Volume Baixo | + | Fraca Baixa de Preços | = | Movimento MENOS Relevante de BAIXA |
Funções
Volume | Série de Dados | Funções | Descrição |
Financeiro | Volume[0] | VolumeD(n) | Retorna o Volume financeiro de n dias atrás |
VolumeW(n) | Retorna o Volume financeiro de n semanas atrás |
VolumeM(n) | Retorna o Volume financeiro de n meses atrás |
VolumeY(n) | Retorna o Volume financeiro de n anos atrás |
VolumeOsc | Diferença entre MM Rápida (Curta) e MM Lenta (Longa) do Volume, Exemplo : volROC := Media(9, Volume) - Media(21, Volume); |
VolumeROC | Rate of Change - Taxa de Variação do Volume. Volume ROC = (Volume - Volume N Periodos) / Volume N Periodos * 100 |
FinancialVol | Retorna o Volume financeiro do período, parâmetro VolumeProjetado considera ou não volume projetado |
Quantidade | Quantity[0] | QuantityVol | Retorna o Volume quantidade do período, parâmetro VolumeProjetado considera ou não volume projetado |
Negócios | - | Trades | Retorna o Volume negócios do período |
Indicadores
Indicador | Função Equivalente |
TR - Volume de Agressão - Saldo | AgressionVolBalance |
TR - Volume de Agressão - Compra | AgressionVolBuy |
TR - Volume de Agressão - Venda | AgressionVolSell |
TR - Agressão Média - Compra e Venda | AvgAgrBuySell |
TR - Agressão Média - Total | AvgAgrTotal |
Exemplo
Códigos para Profitchart