profitchart:funcoes:matematicas
Tabela de conteúdos
Funções Matemáticas
Matemáticas
Lista de funções e descrições como demonstradas na documentação da plataforma Profitchart.
| Função | Descrição |
|---|---|
| Abs | Retorna o valor absoluto de um número ponto flutuante. |
| Pos | Retorna o valor absoluto de um número ponto flutuante. |
| Neg | Retorna o valor negativo de um determinado número. |
| Sign | Retorna um inteiro baseado no sinal de um número. |
| Ceiling | Retorna o menor inteiro, maior que o número específico. |
| Floor | Retorna o maior inteiro, menor que o número específico. |
| Round | Retorna o valor arredondado de um ponto flutuante. |
| Round2Fraction | |
| FracPortion | Retorna a parte fracionária de um número. |
| IntPortion | Retorna a parte inteira de um número. |
| Power | Retorna a enésima potência de um valor. |
| Sqrt | Retorna a raiz quadrada de um valor. |
| Square | Retorna o valor de um determinado número ao quadrado. |
| Mod | Retorna o resto da divisão de dois números. |
| Log | Retorna o logaritmo natural de um número. |
| Gcd | |
| Combination | Retorna o valor da combinação matemática. |
| Factorial | Retorna o fatorial de um número. |
| Permutation | Calcula a permutação. |
| Cum | Acumula o valor de uma série, desde a primeira barra até a atual. |
| Random | Retorna um valor aleatório. |
| Exp | Retorna a enésima potência do número de Euler |
| ExpValue | Retorna o valor exponencial de um determinado número. |
| ExtremePriceRatio | Retorna o ratio (razão) das extremidades de um número determinado de barras. |
| Highest | Retorna o maior valor dentro de um período. |
| Lowest | Retorna o menor valor dentro de um período. |
| HighestBar | Retorna o índice do maior valor em um período. |
| LowestBar | Retorna o índice do menor valor em um período. |
| MidPoint | Retorna a média entro o maior e o menor valor encontrados no período. |
| PriceOscillator | Calcula a diferença entre a Média Móvel Lenta e a Média Móvel Rápida. |
| VolumeOsc | Calcula a diferença entre a Média Móvel Lenta e a Média Móvel Rápida do volume. |
| VolumeROC | Retorna o VolumeROC baseado em um número de barras. (Rate of Change = Taxa de variação) |
| UlcerIndex | Mede o nível de estresse de acordo com as condições do mercado. |
| PercentR | Retorna uma porcentagem de onde o preço atual está, relacionada com a faixa de negociação avaliada. |
| NumUnits | Retorna o número de contratos/ações de um certo investimento. |
| Summation | Acumula o valor do preço de um determinado número de barras. |
| StdDevs | Calcula o desvio padrão de uma série de dados em determinado período. |
| HarmonicMean | Retorna a média harmônica de uma série de dados baseado em um período. |
| TriAverage | Calcula a média triangular de uma série de dados dentro de um certo período. |
Geométricas
Lista de funções e descrições como demonstradas na documentação da plataforma Profitchart.
| Função | Descrição |
|---|---|
| Arctangent | Retorna o arco-tangente de um número em graus. |
| Cos | Retorna o cosseno de um número (radianos). |
| Cosine | Retorna o cosseno de um número em graus. |
| Cotangent | Retorna a cotangente de um número em graus. |
| Sin | Retorna o seno de um número (radianos). |
| Sine | Retorna o seno de um número em graus. |
| Tangent | Retorna a tangente de um número em graus. |
profitchart/funcoes/matematicas.txt · Última modificação: por schillerapp

