profitchart:youtube:codigos:robo_keltner
Robô Keltner
Download
Teoria
Série - É possível lucrar com Robôs?
Parte 1 Introdução | |
Parte 2 Resultado Semana 1 | |
Parte 3 Resultado Semana 2 | |
Configurações
| Parâmetros Keltner | Gerenciamento Risco | Objetivos Diários | Exposição |
Semana | Desvio | Período | Tipo | Alvo | Stop | Ganho | Perda | Qtd | Ativo | Período |
1 | 0.38 | 13 | 1 | C: Max - 1 tick | 7 pts | R$ 200 | R$ 200 | 1 cto | WDO | 10 min |
V: Min + 1 tick |
2 | 0.38 | 13 | 1 | C: Max - 1 tick | 7 pts | R$ 200 | R$ 200 | 1 cto | WDO | 10 min |
V: Min + 1 tick |
3 | 0.38 | 13 | 1 | C: Max - 1 tick | 8 pts | R$ 200 | R$ 200 | 1 cto | WDO | 10 min |
V: Min + 1 tick |
4 | 0.38 | 13 | 1 | C: Max - 1 tick | 8 pts | R$ 200 | R$ 200 | 1 cto | WDO | 10 min |
V: Min + 1 tick |
5 | 0.38 | 13 | 1 | C: Max - 1 tick | 8 pts | - | R$ 200 | 1 cto | WDO | 10,000 trades |
V: Min + 1 tick |
| Outras Alterações |
Semana | Datas | Descrição |
1 | 1/2/23 - 10/2/23 | Nenhuma Alteração |
2 | 13/2/23 - 17/2/23 | Código corrigido para sinais de compra e venda |
3 | 20/2/23 - 24/2/23 | (Semana de Carnaval) Nenhuma Operação |
4 | 27/2/23 - 28/2/23 | Fechamento por tempo alterado para 3 períodos, valor anterior era 2 |
5 | 1/3/23 - 3/3/23 | Período alterado para 10,000 trades, Removido Objetivo de Ganho e Janela de Operação alterada para operas das 10:00 até as 13:00 |
Resultados
| Performance |
Semana | Operações | Gain | Loss | Zerada | % Operações Vencedoras | Fator de Lucro | Payoff |
1 | 35 | 16 | 19 | 0 | 45,71% | 1,01 | 1,20 |
2 | 28 | 13 | 14 | 1 | 46,43% | 0,93 | 1,00 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
4 | 16 | 8 | 8 | 0 | 50,00% | 1,07 | 1,07 |
Total | 79 | 37 | 41 | 1 | 46,84% | 1,00 | 1,10 |
| Resultados |
Semana | Lucro Bruto | Prejuízo Bruto | Saldo | Custos | Saldo + Custos |
1 | R$ 1.155,00 | R$ -1.145,00 | R$ 10,00 | R$ 68,67 | R$ -58,67 |
2 | R$ 840,00 | R$ -905,00 | R$ -65,00 | R$ 72,41 | R$ -137,41 |
3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
4 | R$ 685,00 | R$ -640,00 | R$ 45,00 | R$ 33,60 | R$ 11,40 |
Total | R$2.680,00 | R$ -2.690,00 | R$ -10,00 | R$ 174,68 | R$ -184,68 |
Exemplo
profitchart/youtube/codigos/robo_keltner.txt · Última modificação: 05/04/2023 08:26 por 127.0.0.1