Funções Calendário
Lidar com datas em linguagens de programação envolve considerar uma série de questões complexas relacionadas a formatos de data, fusos horários e regras para anos bissextos, o que pode ser desafiador para os programadores, por isso é comum que sejam utilizados formatos pré-estabelecidos.
Para representar Datas e Horários na linguagem de programação do Profitchart (NTSL) é preciso seguir um formato pré-definido.
Mais detalhes desses formatos e como utilizar nas próximas seções.
Date (Date)
Exemplos - Resultado Final
A primeira coluna é o formato EasyLanguage, as demais colunas são os resultados em formatos usados no dia a dia.
YYYMMDD | DD/MM/YYYY | Formato completo |
0940701 | 01/07/1994 | 1 de Julho de 1994 |
1210403 | 03/04/2021 | 3 de Abril de 2021 |
1201130 | 30/11/2020 | 30 de Novembro de 2020 |
1220105 | 05/01/2022 | 5 de Janeiro de 2022 |
Hora (Time)
Lista de Funções
Lista de funções e descrições como demonstradas na documentação da plataforma Profitchart.
Função | Descrição |
Date | Retorna a Data da barra em estudo em formato EasyLanguage. |
Time | Retorna o Horário de fechamento* (abertura) da barra em estudo em formato EasyLanguage. |
CurrentDate | Retorna Data atual (sistema - barra inferior) - formato EL. |
CurrentTime | Retorna Hora atual (sistema - barra inferior) - formato EL. |
DayOfMonth | Retorna o dia do mês de uma determinada data em formato (DD). |
Month | Retorna o mês de uma determinada data em formato (MM). |
Year | Retorna o ano de uma determina data em formato (YYYY). |
BarType | Retorna a periodicidade da Barra. [Consultar tabela abaixo] |
DayOfWeek | Retorna O dia do mês de uma determinada data. [Consultar tabela abaixo] |
Monday | Retorna 1 para Segunda-Feira. |
Tuesday | Retorna 2 para Terça-Feira. |
Wednesday | Retorna 3 para Quarta-Feira. |
Thursday | Retorna 4 para Quinta-Feira. |
Friday | Retorna 5 para Sexta-Feira. |
Saturday | Retorna 6 para Sábado. |
Sunday | Retorna 0 para Domingo. |
LastCalcDate | Retorna a data de abertura da última barra completa em formato EL. |
LastCalcTime | Retorna o horário de abertura da última barra completa em formato EL. |
LastDayOfMonth | Retorna o último dia do mês (DD). |
CalcDate | Adiciona ou Subtrai Dias de uma data. |
CalcTime | Adiciona ou Subtrai Minutos de um horário. |
ELDate | Converte data para formato EasyLanguage. |
ELDate_Consol | Converte data para formato EasyLanguage. |
TimeToMinutes | Converte horário (HHMM) em minutos. |
MinutesIntoWeek | Minutos desde Domingo 12 am (meia-noite) até data determinada. |
BarDuration | Retorna a duração da barra atual - em minutos. |
FindBar | Buscar barra no passado. |
RS_BarsPerDay | Retorna número de barras de acordo com periodicidade. |
Interval | Retorna o tipo de gráfico sendo estudado. |
Offset | Retorna a periodicidade do gráfico sendo estudado. |
Tabela Tipo da Barra (BarType)
Valor | Descrição |
0 | TickBar |
1 | Intraday |
2 | Diário |
3 | Semanal |
4 | Mensal |
5 | Point & Figure |
Tabela Tipo de Gráfico (Interval)
Valor | Descrição |
0 | (T) Trade |
1 | (m) Minuto |
2 | (D) Dia |
3 | (S) Semana |
4 | (M) Mês |
5 | (A) Ano |
8 | (Pt) Pontos |
9 | (Inv) Inversão |
11 | (R) Renko |
12 | (N) Range |
13 | (PF) Ponto Figura |
14 | (K) Kagi |
16 | (PI) Ponto Inversão |
17 | (s) Segundo |
Tabela Dias da Semana (DayofWeek)
Valor | Descrição |
0 | Domingo |
1 | Segunda-Feira |
2 | Terça-Feira |
3 | Quarta-Feira |
4 | Quinta-Feira |
5 | Sexta-Feira |
6 | Sábado |
Funções Fechamento
Valor | Descrição |
CloseD | Fechamento de N dias atrás. |
CloseM | Fechamento de N meses atrás. |
CloseW | Fechamento de N semanas atrás. |
CloseY | Fechamento de N Anos atrás. |
Funções Abertura
Valor | Descrição |
OpenD | Abertura de N dias atrás |
OpenM | Abertura de N meses atrás. |
OpenW | Abertura de N semanas atrás. |
OpenY | Abertura de N Anos atrás. |
Funções Máxima
Valor | Descrição |
HighD | Máxima de N dias atrás. |
HighM | Máxima de N meses atrás. |
HighW | Máxima de N semanas atrás. |
HighY | Máxima de N Anos atrás. |
Funções Mínima
Valor | Descrição |
LowD | Mínima de N dias atrás. |
LowM | Mínima de N meses atrás. |
LowW | Mínima de N semanas atrás. |
LowY | Mínima de N Anos atrás. |
Funções Volume
Valor | Descrição |
VolumeD | Volume de N dias atrás. |
VolumeM | Volume de N meses atrás. |
VolumeW | Volume de N semanas atrás. |
VolumeY | Volume de N Anos atrás. |
Funções Outros
Valor | Descrição |
DaysToExpiration | Dias restantes para data referência. |
Next3rdFriday | Retorna o número de dias até a próxima terceira sexta-feira do mês. |
BarAnnualization | Retorna um fator de anualização. |